利源公司2023-2024年度焊接钢管管材及管件年度供应商采购-补遗文件(一)
重要提示:补遗文件是对招标文件的补充、修改和澄清,招标文件与补遗文件不一致,以补遗文件为准;先发出的补遗文件与后发出的补遗文件不一致,以后发出的补遗文件为准。
各投标人:
招标文件第六章 货物需求表、质量标准及技术要求 一、货物需求一览表 修改如下:
序号 | 商品名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 管材厚度(mm) |
1 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN100 | 米 | 120 | 6 |
2 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN150 | 米 | 120 | 6 |
3 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN200 | 米 | 180 | 6 |
4 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN250 | 米 | 60 | 8 |
5 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN300 | 米 | 300 | 8 |
6 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN350 | 米 | 60 | 8 |
7 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN400 | 米 | 360 | 10 |
8 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN450 | 米 | 48 | 10 |
9 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN500 | 米 | 360 | 10 |
10 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN600 | 米 | 180 | 10 |
11 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN800 | 米 | 200 | 10 |
12 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN1000 | 米 | 180 | 12 |
13 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN1200 | 米 | 240 | 12 |
14 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN1400 | 米 | 36 | 14 |
15 | 焊接钢管(直缝) | Q235B | DN1600 | 米 | 36 | 16 |
16 | 弯头11.25 | Q235B | DN100 | 个 | 5 | 厚度与同管径钢管厚度一致 |
17 | 弯头11.25 | Q235B | DN150 | 个 | 5 | |
18 | 弯头11.25 | Q235B | DN200 | 个 | 5 | |
19 | 弯头11.25 | Q235B | DN300 | 个 | 5 | |
20 | 弯头11.25 | Q235B | DN400 | 个 | 5 | |
21 | 弯头11.25 | Q235B | DN500 | 个 | 5 | |
22 | 弯头11.25 | Q235B | DN600 | 个 | 5 | |
23 | 弯头11.25 | Q235B | DN800 | 个 | 5 | |
24 | 弯头11.25 | Q235B | DN1000 | 个 | 5 | |
25 | 弯头11.25 | Q235B | DN1200 | 个 | 5 | |
26 | 弯头22.5 | Q235B | DN100 | 个 | 5 | |
27 | 弯头22.5 | Q235B | DN150 | 个 | 5 | |
28 | 弯头22.5 | Q235B | DN200 | 个 | 5 | |
29 | 弯头22.5 | Q235B | DN300 | 个 | 5 | |
30 | 弯头22.5 | Q235B | DN400 | 个 | 5 | |
31 | 弯头22.5 | Q235B | DN500 | 个 | 5 | |
32 | 弯头22.5 | Q235B | DN600 | 个 | 5 | |
33 | 弯头22.5 | Q235B | DN800 | 个 | 5 | |
34 | 弯头22.5 | Q235B | DN1000 | 个 | 5 | |
35 | 弯头22.5 | Q235B | DN1200 | 个 | 5 | |
36 | 弯头45 | Q235B | DN100 | 个 | 5 | |
37 | 弯头45 | Q235B | DN150 | 个 | 5 | |
38 | 弯头45 | Q235B | DN200 | 个 | 5 | |
39 | 弯头45 | Q235B | DN300 | 个 | 5 | |
40 | 弯头45 | Q235B | DN400 | 个 | 5 | |
41 | 弯头45 | Q235B | DN500 | 个 | 5 | |
42 | 弯头45 | Q235B | DN600 | 个 | 5 | |
43 | 弯头45 | Q235B | DN800 | 个 | 5 | |
44 | 弯头45 | Q235B | DN1000 | 个 | 5 | |
45 | 弯头45 | Q235B | DN1200 | 个 | 5 | |
46 | 弯头90 | Q235B | DN100 | 个 | 5 | |
47 | 弯头90 | Q235B | DN150 | 个 | 5 | |
48 | 弯头90 | Q235B | DN200 | 个 | 5 | |
49 | 弯头90 | Q235B | DN300 | 个 | 5 | |
50 | 弯头90 | Q235B | DN400 | 个 | 5 | |
51 | 弯头90 | Q235B | DN500 | 个 | 5 | |
52 | 弯头90 | Q235B | DN600 | 个 | 10 | |
53 | 弯头90 | Q235B | DN800 | 个 | 10 | |
54 | 弯头90 | Q235B | DN1000 | 个 | 10 | |
55 | 弯头90 | Q235B | DN1200 | 个 | 10 | |
56 | 三通 | Q235B | DN100x80 | 个 | 5 | |
57 | 三通 | Q235B | DN100x100 | 个 | 5 | |
58 | 三通 | Q235B | DN150x80 | 个 | 5 | |
59 | 三通 | Q235B | DN150x100 | 个 | 5 | |
60 | 三通 | Q235B | DN150x150 | 个 | 5 | |
61 | 三通 | Q235B | DN200x80 | 个 | 5 | |
62 | 三通 | Q235B | DN200x100 | 个 | 5 | |
63 | 三通 | Q235B | DN200x150 | 个 | 5 | |
64 | 三通 | Q235B | DN200x200 | 个 | 5 | |
65 | 三通 | Q235B | DN300x80 | 个 | 5 | |
66 | 三通 | Q235B | DN300x100 | 个 | 5 | |
67 | 三通 | Q235B | DN300x150 | 个 | 5 | |
68 | 三通 | Q235B | DN300x200 | 个 | 5 | |
69 | 三通 | Q235B | DN300x250 | 个 | 5 | |
70 | 三通 | Q235B | DN300x300 | 个 | 5 | |
71 | 三通 | Q235B | DN400x80 | 个 | 5 | |
72 | 三通 | Q235B | DN400x100 | 个 | 5 | |
73 | 三通 | Q235B | DN400x150 | 个 | 5 | |
74 | 三通 | Q235B | DN400x200 | 个 | 5 | |
75 | 三通 | Q235B | DN400x300 | 个 | 5 | |
76 | 三通 | Q235B | DN400x400 | 个 | 5 | |
77 | 三通 | Q235B | DN500x80 | 个 | 5 | |
78 | 三通 | Q235B | DN500x100 | 个 | 5 | |
79 | 三通 | Q235B | DN500x150 | 个 | 5 | |
80 | 三通 | Q235B | DN500x200 | 个 | 5 | |
81 | 三通 | Q235B | DN500x300 | 个 | 5 | |
82 | 三通 | Q235B | DN500x400 | 个 | 5 | |
83 | 三通 | Q235B | DN500x500 | 个 | 5 | |
84 | 三通 | Q235B | DN600x80 | 个 | 5 | |
85 | 三通 | Q235B | DN600x100 | 个 | 5 | |
86 | 三通 | Q235B | DN600x150 | 个 | 5 | |
87 | 三通 | Q235B | DN600x200 | 个 | 5 | |
88 | 三通 | Q235B | DN600x300 | 个 | 5 | |
89 | 三通 | Q235B | DN600x400 | 个 | 5 | |
90 | 三通 | Q235B | DN600x500 | 个 | 5 | |
91 | 三通 | Q235B | DN600x600 | 个 | 5 | |
92 | 三通 | Q235B | DN800x80 | 个 | 5 | |
93 | 三通 | Q235B | DN800x100 | 个 | 5 | |
94 | 三通 | Q235B | DN800x150 | 个 | 5 | |
95 | 三通 | Q235B | DN800x200 | 个 | 5 | |
96 | 三通 | Q235B | DN800x300 | 个 | 5 | |
97 | 三通 | Q235B | DN800x400 | 个 | 5 | |
98 | 三通 | Q235B | DN800x500 | 个 | 5 | |
99 | 三通 | Q235B | DN800x600 | 个 | 5 | |
100 | 三通 | Q235B | DN800x800 | 个 | 5 | |
101 | 三通 | Q235B | DN1000x100 | 个 | 5 | |
102 | 三通 | Q235B | DN1000x150 | 个 | 5 | |
103 | 三通 | Q235B | DN1000x200 | 个 | 5 | |
104 | 三通 | Q235B | DN1000x300 | 个 | 5 | |
105 | 三通 | Q235B | DN1000*400 | 个 | 5 | |
106 | 三通 | Q235B | DN1000*500 | 个 | 5 | |
107 | 三通 | Q235B | DN1000*600 | 个 | 5 | |
108 | 三通 | Q235B | DN1000x800 | 个 | 5 | |
109 | 三通 | Q235B | DN1000x1000 | 个 | 5 | |
110 | 三通 | Q235B | DN1200x1000 | 个 | 5 |
注:投标人须响应上述具体参数和技术要求。
深圳市利源水务设计咨询有限公司
友和保险经纪有限公司
日期:2024年1月19日