项目信息 | |||
项目名称: | 2025年水厂(站)机泵设备外包检测维保服务项目 | 项目编号: | FW12725026 |
项目地址: | 环水集团招标采购数字管理平台 | 项目类型: | 服务类 |
采购方式: | 公开询价 | ||
项目行业分类: | 水的生产和供应业 | 资金来源: | 自筹 |
项目概况: | 宝安水务集团下属13座厂站(9座水厂及燕罗、尖岗山、鹤洲、官田4座泵站)电机、水泵及鼓风机等主要设备委托具有电机及机械设备维修(保)经验的合格专业机构进行检测、维护及保养。 | ||
公告名称: | 2025年水厂(站)机泵设备外包检测维保服务项目 采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 , 招标采购数字管理平台 |
公告开始时间: | 2025年05月29日 15:00 | ||
公告信息: | 2025年水厂(站)机泵设备外包检测维保服务项目 | ||
公告附件: | |||
招标段/包 | |||
标段/包名称: | 2025年水厂(站)机泵设备外包检测维保服务项目 | 标段/包编号: | 001 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 445564.8 |
采购控制价说明: | 无 | ||
采购控制价说明附件: | 无 | ||
是否缴纳保证金: | 不收取 | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 365 | 工期说明: | |
招标/采购范围: | 宝安水务集团下属13座厂站(9座水厂及燕罗、尖岗山、鹤洲、官田4座泵站)电机、水泵及鼓风机等主要设备委托具有电机及机械设备维修(保)经验的合格专业机构进行检测、维护及保养。 | ||
资格条件: | 从响应文件提交截止日起计算,服务商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单(黑名单)(以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准,须提供查询截图加盖公章);;服务商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织(须提供营业执照或法人证书证明材料原件扫描件加盖公章,复印件无效);;服务商近三年内(从响应文件提交截止日起计算)没有骗取中选(中标)和严重违约、无行贿犯罪行为、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故(须提供承诺函加盖公章,格式自拟);服务须提供营业执照,法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司,不得在本项目中同时报价;;本项目不接受联合体,不允许分包、转包。 | ||
*文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025年05月29日 15:00 | *文件获取截止时间: | 2025年06月09日 14:00 |
*质疑截止时间: | 2025/06/05 14:00 | *澄清、修改、答疑截止时间: | 2025/06/06 14:00 |
*报价开启(投标截止)时间: | 2025年06月09日 14:00 | ||
*文件获取地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
开标地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
踏勘现场 | 不组织 | ||
踏勘时间 | 无需填写 | 集合地点 | 无需填写 |
踏勘联系人 | 无需填写 | 联系电话 | 无需填写 |
招标人信息 | |||
采购单位名称: | 深圳市环境水务集团有限公司 | 采购单位地址: | |
*联系人: | 胡夏薇 | *联系电话: | 0755-27810273 |
*联系人邮箱: | 空值 | *对外监督人员: | |
*对外监督电话: |