项目信息 | |||
项目名称: | 蛇口水质净化厂2025年度过程仪表维护服务项目 | 项目编号: | FW20425040 |
项目地址: | 环水集团招标采购数字管理平台 | 项目类型: | 服务类 |
采购方式: | 公开询价 | ||
项目行业分类: | 水的生产和供应业 | 资金来源: | 自筹 |
项目概况: | |||
公告名称: | 蛇口水质净化厂2025年度过程仪表维护服务项目 采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 , 招标采购数字管理平台 |
公告开始时间: | 2025年05月28日 14:02 | ||
公告信息: | 蛇口水质净化厂2025年度过程仪表维护服务项目 | ||
公告附件: | 0422公开竞争性谈判采购公告.html (6 kb) | ||
招标段/包 | |||
标段/包名称: | 蛇口水质净化厂2025年度过程仪表维护服务项目 | 标段/包编号: | 001 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 101100 |
项目概况: | 蛇口水质净化厂计划对厂内27台过程仪表进行日常维护服务采购,服务内容包括但不限于:1、仪表清洁,2、仪表保养,3、仪表校准,4、密封性维护。服务期间仪表如有异常,服务供应商需无偿提供设备检测及技术指导支持。该项目拟采用公开询价的采购方式,用综合评标法对三家及以上供应商进行询价比选,采购小组人员依据价格、资质、服务等因素,按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分,按照得分高者确认合作供应商,并签订采购合同,服务期共计12个月,经双方友好协商,可进行续签,但总服务期不超过三年。采购评审小组从南山分公司评(定)标专家名录电气仪表类子库中从中抽取4名评标专家,评标组长由分公司分管领导担任。 | ||
采购控制价说明附件: | 无 | ||
是否缴纳保证金: | 不收取 | ||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 365 | 工期说明: | |
招标/采购范围: | 空值 | ||
资格条件: | |||
*文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025年05月28日 14:02 | *文件获取截止时间: | 2025年06月02日 14:02 |
*质疑截止时间: | 2025/06/05 14:02 | *澄清、修改、答疑截止时间: | 2025/06/07 14:02 |
*报价开启(投标截止)时间: | 2025年06月07日 14:02 | ||
*文件获取地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
开标地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
踏勘现场 | 不组织 | ||
踏勘时间 | 无需填写 | 集合地点 | 无需填写 |
踏勘联系人 | 无需填写 | 联系电话 | 无需填写 |
招标人信息 | |||
采购单位名称: | 深圳市环境水务集团有限公司 | 采购单位地址: | |
*联系人: | 郑俊盛 | *联系电话: | 15817449350 |
*联系人邮箱: | 空值 | *对外监督人员: | |
*对外监督电话: |