项目信息 | |||
项目名称: | 定制设备生产服务商 | 项目编号: | HW1625033 |
项目地址: | 环水集团招标采购数字管理平台 | 项目类型: | 货物类 |
采购方式: | 公开询价 | ||
项目行业分类: | 水的生产和供应业 | 资金来源: | 自筹 |
项目概况: | 本项目拟采购定制设备生产服务商,共生产制造50套,设备相关参数见表1。在不超过合同总价的情况下,我司可根据实际需要调整设备型号,生产服务商不得提出异议。本次采购数量为预估需求数量,不作为采购承诺,具体采购量以实际发生为准 | ||
公告名称: | 定制设备生产服务商 采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 , 招标采购数字管理平台 |
公告开始时间: | 2025年05月27日 16:40 | ||
公告信息: | 定制设备生产服务商 | ||
公告附件: | |||
招标段/包 | |||
标段/包名称: | 定制设备生产服务商 | 标段/包编号: | 001 |
报价方式: | 预估总价+单价报价 | 采购控制价(元): | 394882.67 |
采购控制价说明: | 无 | ||
采购控制价说明附件: | 无 | ||
是否缴纳保证金: | 不收取 | ||
评审办法: | <@采购公告标签(新).评分办法/> | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 365 | 工期说明: | |
招标/采购范围: | 本项目拟采购定制设备生产服务商,共生产制造50套,设备相关参数见表1。在不超过合同总价的情况下,我司可根据实际需要调整设备型号,生产服务商不得提出异议。本次采购数量为预估需求数量,不作为采购承诺,具体采购量以实际发生为准。 | ||
资格条件: | 不接受近一年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人;;供应商必须为未被列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人;;投标人须是独立法人、合伙制企业或其他组织;;本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包 | ||
*文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025年05月27日 16:40 | *文件获取截止时间: | 2025年06月01日 16:40 |
*质疑截止时间: | 2025/05/29 16:40 | *澄清、修改、答疑截止时间: | 2025/05/30 16:40 |
*报价开启(投标截止)时间: | 2025年06月01日 16:40 | ||
*文件获取地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
开标地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
踏勘现场 | 不组织 | ||
踏勘时间 | 无需填写 | 集合地点 | 无需填写 |
踏勘联系人 | 无需填写 | 联系电话 | 无需填写 |
招标人信息 | |||
采购单位名称: | 深圳市环境水务集团有限公司 | 采购单位地址: | |
*联系人: | 张工 | *联系电话: | 0755-82176037 |
*联系人邮箱: | 2534659525@qq.com | *对外监督人员: | |
*对外监督电话: |