澄清/修改公告
一、澄清/修改内容
现对“石岩水司2023年度石岩湖水厂官田泵站流量计采购项目项目”(项目编号:HW66423008)采购文件进行澄清/修改,澄清/修改内容如下:
1、第六章综合评分表(第11页)由
| 序号 | 项 目 | 分值 | 评分规则 |
价格 (25%) | 1 | 报价 | 25 | 基准价取次低价,报价为最低价、次低价时,价格分为满分,其他价格分按以下公式计算:取价格分满分为B分。 价格分=(评标基准价/报价)×B |
技术 (30%) | 2 | 技术指标 | 10 | 选型满足现场进水DN400管道电磁流量计技术参数指标要求(1、精度:0.5%级,2、通讯:Modbus通讯协议,3、信号输出:4-20mA,4、显示:带LED现场显示屏,5、电源:24VDC)得基准分8分,有实质性正偏离每项加2分,不满足要求得0分。 |
3 | 性质及品质 | 6 | 对所投产品的品牌(建议采用西门子、科隆、康宝莱及同等质量的知名品牌)行业占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价,好得6分,较好得4分,一般得2分。 | |
5 | 技术方案 | 15 | (1)技术实施方案应结合供水行业的特殊性,合理安排设备安装时间及步骤,根据提供的安装技术方案整体合理性、详尽性进行打分:好得8分,较好得6分,一般得4分。 (2)根据供水行业的特殊性,合理安排合适的、充足的技术人员负责本项目的实施,根据安装人员配备情况打分:5名电工得4分,不足5名得0分,每增加1人加1分,最多加3分。(提供电工证复印件,原件备查) | |
商务 (45%)
| 6 | 保修期 | 10 | 满足询价文件要求(1年)得5分,否则得0分(未注明0分),每延长半年加2分,最多加4分。 |
7 | 服务承诺 | 10 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺酌情评分,好得10-8分,较好得8-6分,一般得6-4分。 | |
8 | 收费情况 | 10 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况酌情评分,好得10-8分,较好得8-6分,一般得6-4分。 | |
9 | 企业业绩 | 8 | 供应商提供3年内与本项目同类设备供货成功业绩,以提供合同复印件为准,每份2分,最多得8分。 | |
10 | 企业证书 | 6 | 提供以下证书(在有效期内),每项得一分,不提供不得分 (1)质量管理体系认证(ISO9001)证书; (2)环境管理体系认证(ISO1400)证书; (3)职业健康安全管理体系认证(ISO45001)证书; (4)高新技术企业认定证书; (5)连续5年以上守合同重信用证书; (6)银行AAA证书; | |
合计 | 100 |
|
修改为
| 序号 | 项 目 | 分值 | 评分规则 |
价格 (30%) | 1 | 报价 | 30 | 基准价取次低价,报价为最低价、次低价时,价格分为满分,其他价格分按以下公式计算:取价格分满分为B分。 价格分=(评标基准价/报价)×B |
技术 (40%) | 2 | 技术指标 | 10 | 选型满足现场进水DN400管道电磁流量计技术参数指标要求(1、精度:0.5%级,2、通讯:Modbus通讯协议,3、信号输出:4-20mA,4、显示:带LED现场显示屏,5、电源:24VDC)得基准分8分,有实质性正偏离每项加2分,不满足要求得0分。 |
3 | 性质及品质 | 6 | 对所投产品的品牌(建议采用西门子、科隆、康宝莱及同等质量的知名品牌)行业占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价,好得6分,较好得4分,一般得2分。 | |
4 | 技术方案 | 24 | (1)方案应结合供水行业的特殊性,合理安排实施时间及步骤,根据提供的安装技术方案整体合理性、详尽性进行打分:好得8分,较好得6分,一般得4分。 (2)根据供水行业的特殊性,合理安排合适的、充足的技术人员负责本项目的实施,根据安装人员配备情况打分:5名电工得4分,不足5名得0分,每增加1人加1分,最多加2分。(提供电工证复印件,原件备查) (3)供货周期在7天内得10分,每增加1天减0.5分,减完为止,未注明0得分。 | |
商务 (30%)
| 5 | 保修期 | 9 | 满足询价文件要求(1年)得3分,否则得0分(未注明得0分),每延长1个月加1分,最多加6分。 |
6 | 服务承诺 | 5 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺酌情评分,好得5分,较好的3分,一般得2分。 | |
7 | 收费情况 | 5 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况酌情评分,好得5分,较好的4分,一般得3分。 | |
8 | 企业业绩 | 6 | 供应商提供3年内本项目同类项目设备供货成功业绩,以提供合同复印件为准,每份2分,最多得6分。 | |
9 | 企业证书 | 5 | 提供以下证书(在有效期内),每项得一分,不提供不得分 (1)质量管理体系认证(ISO9001)证书; (2)高新技术企业认定证书; (3)连续5年以上守合同重信用证书; (4)银行AAA证书; (5)职业健康安全管理体系认证(ISO45001)证书。 | |
合计 | 100 |
|
2、第九章响应文件格式(第24至26页)里的报价函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权书中“致:深圳市深水宝安水务集团有限公司”统一修改为“致:深圳市宝安区石岩自来水有限公司”
二、联系方式
联 系 人:张国伟
电 话:13923434976
电子邮件:1650139282@qq.com