温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址: |
https://ygcg.szexgrp.com/jyxxDetails.htm?bidSectionNumber=YG26QG0031212-01&contentId=20289568&code=cggg |
||
龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)Ⅰ标段新建给排水、新建污水工程专业分包合同施工分包(建材)
项目信息
| 项目名称 | 龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)Ⅰ标段新建给排水、新建污水工程专业分包合同施工分包(建材) | 项目编号 | YG26QG0031212 |
| 项目地址 | 广东省深圳市龙岗区龙坪路 | 项目类型 | 货物 |
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 市政设施管理 |
| 资金来源 | 政府100% | ||
| 项目概况 | 龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)Ⅰ标段新建给排水、新建污水工程主要内容包括:龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)Ⅰ标段新建给排水、新建污水工程专业分包合同施工分包项目等图纸、施工现场及图集规范要求的全部相关工作内容。 | ||
| 公告名称 | 龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)Ⅰ标段新建给排水、新建污水工程专业分包合同施工分包(建材) | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2026-03-25 12:00 至 2026-04-01 14:00 | ||
| 公告内容 | 本项目不要求编制技术标,技术标不评审,根据深府[2015] 73号文管理规定第十五条,招标文件自开始发布至提交投标文件截止不得少于5个工作日。 |
||
标段信息
| 标段名称 | 龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)Ⅰ标段新建给排水、新建污水工程专业分包合同施工分包(建材) | 标段编号 | YG26QG0031212-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 3492087 | ||
| 采购控制价(大写) | 叁佰肆拾玖万贰仟零捌拾柒元整 | ||
| 采购控制价说明 | 本项目的招标控制价为3492087.00元,将控制价下浮6%作为投标上限价,即3282561.78元作为投标上限价。 | ||
| 评审方法 | 定性评审法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 是 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 交货期(天) | 30 | ||
| 交货期说明 | 货物运抵现场时间自招标人下单之日起30个日历日内(供应商需在供货期内完成货物及其他相关配套设施的供应、技术支持等工作,并按招标人要求分批到货,具体供货时间以招标人通知为准)。 | ||
| 招标/采购范围 | 本次采购范围包括但不限于钢筋、石粉渣、涂料、混凝土等材料,具体详见附件。(注:数量均为暂定量,具体以项目实施过程中实际发生的采购数量为准。) | ||
| 资格条件 | 1、投标人必须为独立法人或合伙制企业或者其他组织。 2、投标人必须为未被列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)和中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)中失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人(由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明并加盖投标人公章)。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-03-25 12:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-04-01 14:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-03-29 14:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-03-30 14:00 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-04-01 14:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 开标时间 | 2026-04-01 14:00 | ||
| 开标地点 | 深圳阳光采购平台 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市环水建设工程有限公司 |
| 采购单位地址 | 广东省深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭岗西路1008号自来水大院5号厂房201 | |
| 联系人 | 李工 | |
| 联系电话 | 13728774740 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 | ||
| 采购代理单位 | 代理单位名称 | 中吉国际项目管理有限公司 |
| 代理单位地址 | 吉林省吉林市昌邑区维昌街28号阳光广场C号楼9层 | |
| 联系人 | 江工 | |
| 联系电话 | 13410313328 |