关于水质监测中心2025年赛默飞耗材采购项目补疑公告(一)
各供应商:
水质监测中心2025年赛默飞耗材采购项目询价文件已于2024年11月26日发布,经我司核准,现将有关情况澄清修改如下:
1、原询价文件“第二章表1货物采购清单”中:
序号1产品名称:水过滤器,型号/规格(5MICRON12MM)调整为:(1600550);
序号23产品名称:耐压密封垫,型号/规格(C4020-10)调整为:(6ACC20-ST1);
序号33产品名称:20mm磁密封盖,型号/规格(C4020-42-A)调整为:(6AMCC20-ST3);
序号38产品名称:隔垫,型号/规格(C4020-210)调整为:(6A20CBT3);变更后清单如附件1所示为准。
2、原询价文件报价截止时间为:2024年12月04日下午15点,因项目清单调整,根据《深圳市深水宝安水务集团有限公司采购实施细则》(2023年修订)第六十一条第(三)点“公开采购项目,采购单位如需对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的,应在响应文件提交截止时间前至少3个自然日通知所有投标人,或在采购网站发布公告。不足3个自然日的应当顺延响应文件提交截止时间”。现调整询价文件:
澄清补遗截止时间为:2024/12/03 15:00
报价截止时间为:2024/12/06 15:00
文件获取(报名)截止时间:2024/12/06 15:00
请各供应商知悉,特此说明。
附件1:货物采购清单
深圳市深水宝安水务集团有限公司
2024年11月28日
附件1: 货物采购清单
序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 品牌 | 单位 | 预估采 购数量 | 上限 单价 | 单价 | 预估采 购金额 |
1 | 水过滤器 | 1600550 | Thermo | 个 | 6 | 306.90 |
|
|
2 | 碳酸钠阴离子淋洗液 | 037162/0.5MOL/500ML | Thermo | 瓶 | 2 | 2091.60 |
|
|
3 | ICPMS自动进样管 | 942315500161/CETAC 0.5mm ID | Thermo | 件 | 2 | 4767.30 |
|
|
4 | 采样锥 | 85319/3600812 | Thermo | 支 | 1 | 5923.80 |
|
|
5 | 截取锥 | 85075/1311870 | Thermo | 支 | 1 | 8366.40 |
|
|
6 | 嵌片 | 2.8(货号:1311880) | Thermo | 个 | 1 | 1896.30 |
|
|
7 | 嵌片 | 3.5(货号:1318480) | Thermo | 个 | 1 | 2571.30 |
|
|
8 | 嵌片 | 4.5(货号:BRE0006591) | Thermo | 个 | 1 | 2928.60 |
|
|
9 | 雾化器 | BRE0009386 | Thermo | 个 | 1 | 18468.00 |
|
|
10 | 中心管 | 石英/内径2.5mm/货号:1305600 | Thermo | 个 | 1 | 4815.90 |
|
|
11 | 采样锥垫片 | 1310900 | Thermo | 片 | 1 | 15.84 |
|
|
12 | 蠕动泵管样品管 | 直径0.508/货号:1320050 | Thermo | 包 | 1 | 1603.80 |
|
|
13 | 蠕动泵管排液管 | 直径1.259/货号:1320110 | Thermo | 包 | 1 | 1911.60 |
|
|
14 | 蠕动泵管内标管 | 直径0.381/货号:1320040 | Thermo | 包 | 1 | 1603.80 |
|
|
15 | 氩气模块(ICPMS仪器) | 1371290 | Thermo | 个 | 1 | 42750.00 |
|
|
16 | 矩管 | 1230790-石英 | Thermo | 支 | 1 | 4566.60 |
|
|
17 | 进样管 | 5ml/038008/250只/盒 | Thermo | 包 | 1 | 623.70 |
|
|
18 | 进样管(ArtNo:381-0225F) | 1320050 | Thermo | 支 | 1 | 1637.10 |
|
|
19 | 废液管(ArtNo:381-6246) | 1320110 | Thermo | 支 | 1 | 1911.60 |
|
|
20 | filter caps(与进样管配套) | 5ml/038009/5ml样品瓶盖-带滤芯, 250只/盒 | Thermo | 包 | 1 | 1909.80 |
|
|
21 | 校正液(250ml),3-35ug/L in2% HNO3 | 1323760 | Thermo | 瓶 | 2 | 6528.60 |
|
|
22 | 调谐液(500ml) | 1323770 | Thermo | 瓶 | 2 | 5349.60 |
|
|
23 | 耐压密封垫 | 6ACC20-ST1 | Thermo | 包 | 10 | 296.10 |
|
|
24 | 吹扫捕集样品瓶垫片 | 6A24ST26/100个/包 | Thermo | 包 | 10 | 710.10 |
|
|
25 | 泵油 | 1319310 | Thermo | 瓶 | 2 | 10491.30 |
|
|
26 | 三组分筒式过滤器 | 60180-825 | Thermo | 个 | 4 | 3646.80 |
|
|
27 | 顶空衬管 | 1.2mmID 78.5mm,pk5(P/N453A1335) | Thermo | 盒 | 2 | 835.20 |
|
|
28 | 质谱端石墨垫 | 0.1-0.25mm pk10(P/N29033496) | Thermo | 盒 | 2 | 675.90 |
|
|
29 | 进样口端石墨垫 | 0.1-0.25mm pk10(P/N290VA191) | Thermo | 盒 | 2 | 702.00 |
|
|
30 | 进样口端螺母 | P/N35050458 | Thermo | 包 | 2 | 702.00 |
|
|
31 | O型圈 | 29001312-2个/包(P/N29001312) | Thermo | 个 | 3 | 68.40 |
|
|
32 | 18mm磁性螺纹口盖 | 6PMSC18-ST2 | Thermo | 包 | 100 | 975.60 |
|
|
33 | 20mm磁密封盖 | 6AMCC20-ST3 | Thermo | 包 | 10 | 603.90 |
|
|
34 | SPME Fiber PA萃取头 | 100um36sp10p3 | Thermo | 盒 | 6 | 5214.60 |
|
|
35 | Super Clean™ 筒式气体过滤器 | 60180-822 | Thermo | 个 | 1 | 8936.10 |
|
|
36 | 10ml顶空瓶 | 6ACV10-1R/10ml | Thermo | 包 | 5 | 257.40 |
|
|
37 | 20ml顶空样品瓶 | 6ASV20-1/20ML | Thermo | 包 | 10 | 384.30 |
|
|
38 | 隔垫 | 6A20CBT3 | Thermo | 包 | 10 | 272.25 |
|
|
39 | EPA开口瓶盖 | B7950-1A | Thermo | 包 | 2 | 67.50 |
|
|
40 | 硅胶垫 | 6PCC20-ST3 | Thermo | 包 | 2 | 470.70 |
|
|
41 | 单向阀 | 6041.2301 | Thermo | 个 | 1 | 4541.40 |
|
|
42 | 滤网 | Air Filter iCAP Q/1294680 | Thermo | 个 | 1 | 64.80 |
|
|
43 | 毛细管色谱柱 | 26098-1540/TG-5MS,60m*0.25mm*0.25um | Thermo | 支 | 2 | 9221.40 |
|
|
44 | C18液相色谱柱 | 063189-4.6*50mm*3μm | Thermo | 支 | 1 | 4610.70 |
|
|
45 | 色谱保护柱 | 阴离子保护柱/064147/AG23 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo | 支 | 1 | 6009.30 |
|
|
预估采购金额合计(单位:元) 合计 |
|